<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Back to basics… le Takt time</title>
	<atom:link href="http://www.theonedayexpert.com/2008/10/11/back-to-basics-le-takt-time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theonedayexpert.com/2008/10/11/back-to-basics-le-takt-time/</link>
	<description>Expertise made simple. Competitiveness delivered.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2016 08:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Par : Alain Patchong</title>
		<link>http://www.theonedayexpert.com/2008/10/11/back-to-basics-le-takt-time/#comment-299</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain Patchong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 07:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=72#comment-299</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,&lt;br/&gt;Comme vous le savez peut etre le Takt time = Temps de production / demande du client.&lt;br/&gt;Dans les infos que vous m’avez donnees. Il n’y a que le temps de production. Il me maque des infos importantes telles que la demande du client pour les deux produits que vous avez mentionnez.  Les temps d’assemblage et le nombre d’operateur n’ont rien a voir avec le calcul du takt time. Par contre in doivent etre ajustes pour vous permettre de livrer votre produit au Takt time…&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Merci de me dire combien de produits A et B vous devez produire du lundi au jeudi puis le vendredi. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il serait aussi interessant de savoir si ces pieces sont produites en meme temps ou par convoi ou «baches» ? Si c’est par convoi alors, quelle est la proportion de temps consacree a ces produits par equipe ?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Cordialement,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Alain Patchong]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Comme vous le savez peut etre le Takt time = Temps de production / demande du client.<br />Dans les infos que vous m’avez donnees. Il n’y a que le temps de production. Il me maque des infos importantes telles que la demande du client pour les deux produits que vous avez mentionnez.  Les temps d’assemblage et le nombre d’operateur n’ont rien a voir avec le calcul du takt time. Par contre in doivent etre ajustes pour vous permettre de livrer votre produit au Takt time…</p>
<p>Merci de me dire combien de produits A et B vous devez produire du lundi au jeudi puis le vendredi. </p>
<p>Il serait aussi interessant de savoir si ces pieces sont produites en meme temps ou par convoi ou «baches» ? Si c’est par convoi alors, quelle est la proportion de temps consacree a ces produits par equipe ?</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>Alain Patchong</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le rédacteur</title>
		<link>http://www.theonedayexpert.com/2008/10/11/back-to-basics-le-takt-time/#comment-298</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le rédacteur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=72#comment-298</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Votre sujet sur le &quot;takt time&quot; m&#039;intéresse beaucoup, et pour cause...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Je vais bientôt être responsable d&#039;une ligne d&#039;assemblage ou 2 produits vont être assemblés&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Produit A: Tps d&#039;assembalage 176 sec&lt;br/&gt;Produit B : Tps d&#039;assemblage 210 sec&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mon tps de travail ttl pour une journée est de 27300 sec du Lundi au jeudi et 18600 le vendredi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mes Qte à assembler par jour diffèrent d&#039;un jour à l&#039;autre, ainsi que mon Nbre d&#039;opérateurs, des fois 15, 10...&lt;br/&gt;Il est possible que j&#039;ai un changement de modèle sur une même journée.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Expliquez moi comment calculer mon &quot;Takt time&quot; pour les deux modèle A et B !?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quels critères dois je prendre en compte ?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dans mon cas, est-ce que mon &quot;Takt time&quot; se calcul au jour le jour et est différents chaques jours?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Peut il être le même si le Tps d&#039;assemblage est identique tout le temps comme c&#039;est le cas ?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Beaucoup de questions, excusez moi et merci d&#039;avance pour vos réponses.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Cordialement&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Weider.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Votre sujet sur le &laquo;&nbsp;takt time&nbsp;&raquo; m&rsquo;intéresse beaucoup, et pour cause&#8230;</p>
<p>Je vais bientôt être responsable d&rsquo;une ligne d&rsquo;assemblage ou 2 produits vont être assemblés</p>
<p>Produit A: Tps d&rsquo;assembalage 176 sec<br />Produit B : Tps d&rsquo;assemblage 210 sec</p>
<p>Mon tps de travail ttl pour une journée est de 27300 sec du Lundi au jeudi et 18600 le vendredi.</p>
<p>Mes Qte à assembler par jour diffèrent d&rsquo;un jour à l&rsquo;autre, ainsi que mon Nbre d&rsquo;opérateurs, des fois 15, 10&#8230;<br />Il est possible que j&rsquo;ai un changement de modèle sur une même journée.</p>
<p>Expliquez moi comment calculer mon &laquo;&nbsp;Takt time&nbsp;&raquo; pour les deux modèle A et B !?</p>
<p>Quels critères dois je prendre en compte ?</p>
<p>Dans mon cas, est-ce que mon &laquo;&nbsp;Takt time&nbsp;&raquo; se calcul au jour le jour et est différents chaques jours?</p>
<p>Peut il être le même si le Tps d&rsquo;assemblage est identique tout le temps comme c&rsquo;est le cas ?</p>
<p>Beaucoup de questions, excusez moi et merci d&rsquo;avance pour vos réponses.</p>
<p>Cordialement</p>
<p>Weider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
