<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheOneDayExpert &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.theonedayexpert.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theonedayexpert.com</link>
	<description>Expertise made simple. Competitiveness delivered.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2016 10:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Et si l’avenir de l’automobile passait par la Silicon Valley !</title>
		<link>http://www.theonedayexpert.com/2014/06/01/et-si-lavenir-de-lautomobile-passait-par-la-silicon-valley/</link>
		<comments>http://www.theonedayexpert.com/2014/06/01/et-si-lavenir-de-lautomobile-passait-par-la-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain Patchong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Driveless car]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Google a annoncé cette semaine le lancement de la construction de 100 voitures de sa dernière version sa « driveless car » : la voiture sans chauffeur. Si un événement dans le secteur de l’automobile peut être qualifié de « disruptive innovation », c’est bien celui-là. Du coup, chaque entreprise du sectteur de l&#8217;automobile doit se demander ce que cela [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google a <a href="http://www.nytimes.com/2014/05/28/technology/googles-next-phase-in-driverless-cars-no-brakes-or-steering-wheel.html?_r=0">annoncé</a> cette semaine le lancement de la construction de 100 voitures de sa dernière version sa « <em>driveless car</em> » : la voiture sans chauffeur. Si un événement dans le secteur de l’automobile peut être qualifié de «<em> disruptive innovation</em> », c’est bien celui-là. Du coup, chaque entreprise du sectteur de l&rsquo;automobile doit se demander ce que cela signifie pour elle et sa stratégie long terme. Dans ce post, je me limiterai à l’impact que pourrait avoir les entreprises ou les entrepreneurs de la Silicon Valley sur l’automobile.</p>
<p>Faisons un petit retour en arrière pour signaler que ce n’est pas la première fois que des entrepreneurs de la Silicon Valley s’intéressent à l’Automobile. Il y a déjà eu l’exemple réussi d’Elon Musk avec Tesla. Aujourd’hui, Google avec la voiture sans chauffeur sur laquelle ses ingénieurs travaillent depuis plusieurs années. Cela nous donne une idée des segments générateurs de &laquo;&nbsp;juteux&nbsp;&raquo; (du moins, tel que ces génies du business le perçoivent et qui corrobore avec le point de vue fréquemment exprimé sur ce blog). Tesla a visé le très haut de gamme où les marges sont très importantes. Google vise la mobilité de chaque jour. Il s’agit d’Uber, Autolib, et Taxi combinés ! L’objectif de Google est de se positionner sur le volume : le marché en pleine croissance du transport urbain. L’ambition, avec la driveless car,  est de faire passer le prix du kilomètre de taxi actuel à New York de 4 dollars  à quelques dizaines de centimes. Ce sera une transformation radicale de la mobilité…</p>
<p> Quelles conclusions j’en tire ?</p>
<p>1/ Les segments potentiellement rentables du business de la mobilité sont : le haut de gamme (voir Tesla) et la mobilité citadine (la dimension basiquement fonctionnelle de la voiture qui est d’aller d’un point A à un point B en sécurité, voir le projet Google). La dérangeante réalité est que pour jouer un rôle de premier plan dans ces deux secteurs, il faut du cash&#8230; Ce qui fait quelques peu défaut à nos champions.</p>
<p>2/ Le secteur de l’automobile doit « garder un œil bien ouvert » sur les entreprises de la Silicon Valley. Elles ont une force de frappe inégalée. En effet, Apple et Google disposent respectivement d’environ 160 et 60 milliards de dollars de cash. De quoi acheter plusieurs fois Peugeot dont la valorisation boursière et autour de 8 milliards d’euros. Pour info, la valorisation boursière de Google est d’environ 400 milliard de dollars.  Vous noterez au passage <a href="http://www.businessinsider.com/global-cash-reserves-companies-nations-2014-4">dans ce tableau</a> que la France ne disposerait que de 27 milliards de dollars de cash de réserve – bien moins qu’Apple ou Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theonedayexpert.com/2014/06/01/et-si-lavenir-de-lautomobile-passait-par-la-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête BusinessWeek 2009: Les 50 entreprises les plus innovantes</title>
		<link>http://www.theonedayexpert.com/2009/04/15/enquete-businessweek-2009-les-50-entreprises-les-plus-innovantes/</link>
		<comments>http://www.theonedayexpert.com/2009/04/15/enquete-businessweek-2009-les-50-entreprises-les-plus-innovantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alain Patchong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Standardisation]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanmachinesquare.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[http://images.businessweek.com/ss/09/04/0409_most_innovative_cos/1.htmL’enquête annuelle de BusinessWeek 2009 sur les entreprises les plus innovantes conserve le trio de tête habituel : 1/ Apple, 2/ Google et 3/ Toyota.C’est l’occasion pour moi, une fois de plus, de revenir sur mon message habituel. Toyota est le constructeur d’automobile de plus innovateur c’est aussi celui qui applique le plus la standardisation. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://images.businessweek.com/ss/09/04/0409_most_innovative_cos/1.htm"><span style="font-size:100%;">http://images.businessweek.com/ss/09/04/0409_most_innovative_cos/1.htm</span></a><br /><span style="font-size:100%;"><br /></span><a href="http://images.businessweek.com/ss/09/04/0409_most_innovative_cos/1.htm"><span style="font-size:100%;">L’enquête annuelle de BusinessWeek</span></a><span style="font-size:100%;"> 2009 sur les entreprises les plus innovantes conserve le trio de tête habituel : 1/ Apple, 2/ Google et 3/ Toyota.<br />C’est l’occasion pour moi, une fois de plus, de revenir sur mon message habituel. Toyota est le constructeur d’automobile de plus innovateur c’est aussi celui qui applique le plus la standardisation. Les deux ne sont absolument pas antinomiques.</p>
<p>A signaler la présence de Tata, qui y figure en numéro 13 avec son projet de voiture à 2000 dollars.</p>
<p>Autre point surprenant, dans cette liste des 50 entreprises les plus innovantes : il n’y a aucune compagnie française. Ceci est très inquiétant et confirme la tendance que l’on voit depuis quelques années. L’absence dans le paysage industriel français de grands leaders fondateurs d’entreprises à succès à l’instar de Bill Gates, Jeff Bezos (fondateur d’Amazon), Larry Page et Sergey Brin (fondateurs de Google), Jerry Yang and David Filo  (fondateurs de Yahoo), Pierre Omidyar (fondateur d’eBay) ou plus récemment, Mark Zuckerberg (fondateur de Facebook) et la liste est longue…</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theonedayexpert.com/2009/04/15/enquete-businessweek-2009-les-50-entreprises-les-plus-innovantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
